| Weapon Mounts | (2 hands, 7 hard-points): |
| Right Hand: | (Primary Weapon, below) |
| Left Hand: | (empty) |
| Right Shoulder: | (Hardpoint Perk, below) |
| Left Shoulder: | (Secondary Weapon, below) |
| Backpack: | (Backpack Weapon, below) |
| Right Hip: | Light Pulse Laser Cannon |
| Left Hip: | (Backup Weapon, below) |
| Torso Mounts: | Twin Heavy Machine Guns |
| Right Forearm: | Heavy Hand Grenades |
| Left Forearm: | Hand Grenades |
|
| Primary Weapons | (One carried, bold is default): |
| VHAC (Very Heavy Autocannon) | 3/6/12/24, DM x15, Acc +0, ROF +1, Cpx 1, Ammo 80 |
| VLFG (Very Light Field Gun) | 5/10/20/40, DM x20, Acc -1, Cpx 1/2, Ammo 6 (+2 clips of 6), Indirect Fire, Sniper |
| HBZK (Heavy Bazooka) | 2/4/8/16, DM x25, Acc +0, Cpx 1, Ammo 20 |
| HGL/B (Talon Pea Shooter) | 2/4/8/16, DM x25, Acc +0, Cpx 1, Ammo 20, Indirect Fire |
| LRG (Light Railgun) | 5/10/20/40, DM x14, Acc +0, ROF +2, Cpx 2, Ammo 30, Stabilized, Sniper |
| HRF (Heavy Rifle) | 4/8/16/32, DM x12, Acc +1, Cpx 1, Ammo 21, Sniper |
| HLC (Heavy Laser Cannon) | 5/10/20/40, DM x20, Acc +1, Cpx 2, Ammo 20, DpRB -3, Miniaturized |
| AK-77 (MAC/LGL Paratroop) | 3/6/12/24, DM x10, Acc +0, ROF +1, Cpx 1, Ammo 90 1/2/4/8, DM x15, Acc -1, ROF +2, Cpx 1/2, Ammo 10, Indirect Fire |
|
| Secondary Weapons | (One carried, bold is default): |
| HRP/48 (Heavy Rocket Pack) | 3/6/12/24, DM x20, Acc -1, ROF +4, Cpx 2, Ammo 48, Indirect Fire, Sniper |
| MFM (Medium Field Mortar) | 5/10/20/40, DM x20, Acc -1, Cpx 2, Ammo 12, AE0, MR5, Indirect Fire |
| HGM (Heavy Guided Mortar) | 5/10/20/40, DM x20, Acc -1, Cpx 2, Ammo 12, Guided, MR5, Indirect Fire |
|
| Backpack Weapons | (None usually carried, lowers speed to 37kph/59kph): |
| AGM (Anti-Gear Missiles) | 3/6/12/24, DM x15, Acc +1, Cpx 2, Ammo 12, Indirect Fire, Guided |
| ABM (Airburst Missiles) | 3/6/12/24, DM x10, Acc +0, Cpx 2, Ammo 12, AE1, Sniper |
| ATM (Anti-Tank Missiles) | 3/6/12/24, DM x25, Acc +1, Cpx 2, Ammo 4, Indirect Fire, Guided |
|
| Backup Weapons | (None usually carried, bold is default): |
| DPG (Deployable Pack Gun) | 2/4/8/16, DM x8, Acc -1, ROF +2, Cpx 1, Ammo 40, Dis |
| MFL (Medium Flamer) | 1/1/1/2, DM x7, Acc +1, ROF +1, Cpx 1, Ammo 80, Incendiary, Indirect Fire |
| HPZ (Heavy Panzerfaust) | 2/4/8/16, DM x20, Acc -1, Cpx 1, Ammo 1, Dis |
| HHG (Heavy Hand Grenades) | 0/0/0/1, DM x25, Acc -1, Cpx 1, Ammo 3, Dis |
| HG (Hand Grenades) | 0/0/0/1, DM x15, Acc -1, Cpx 1, Ammo 3, AI, Dis |
| HWG (Haywire Grenades) | 0/0/0/1, DM x10, Acc -1, Cpx 1, Ammo 6, Dis |
| VB (Vibroblade) | Melee, DM x8, Acc +0, Cpx 1 |
|
| Shoulder Hardpoint Perks | (One usually carried, bold is default): | |
| APGL (Antipersonnel Grenade Launcher) | 1/2/4/8, DM x3, Acc -1, Cpx 1, Ammo 12, AE0, AI, Indirect Fire |
| APM (Antipersonnel Mortar) | 2/4/8/16, DM x4, Acc +0, Cpx 2, Ammo 12, AE0, MR2, AI, Indirect Fire |
| ECM 3/ECCM 2 | (Vulnerable to Haywire) |
| Chaff/Flare Dispenser | (Rating 1, 10 shots) |
| Trideo Link-Up | |
| Mine Detectors | (Waist Hardpoint, remove HMGs) |
|